|
Startseite
Damenteam
Herrenteam
Damenturnier
Herrenturnier
Spielplan Gesamt
Archiv
Olympia Links
|
Olympisches Herrenturnier
Spielplan, Ergebnisse, Tabellen
| Nr. | Tag | Ortsz. | MESZ | Gr. | Spiel |
| 03 | Sa., 16.9. | 13.30 | 04.30 | A | Niederlande-Großbritannien | 4:2 |
| 04 | | 15.30 | 06.30 | B | Spanien - Südkorea | 1:1 |
| 05 | | 18.30 | 09.30 | A | Kanada - Pakistan | 2:2 |
| 06 | | 20.30 | 11.30 | A |
Malaysia - Deutschland | 0:1 |
| 07 | So., 17.9. | 08.30 | 23.30 | B | Australien - Polen | 4:0 |
| 08 | | 10.30 | 01.30 | B | Argentinien - Indien | 0:3 |
| 13 | Mo., 18.9. | 10.30 | 01.30 | A | Niederlande - Malaysia | 0:0 |
| 14 | | 13.30 | 04.30 | A | Großbritannien - Pakistan | 1:8 |
| 15 | | 15.30 | 06.30 | A |
Deutschland - Kanada | 2:1 |
| 18 | Di., 19.9. | 10.30 | 01.30 | B | Spanien - Polen | 1:4 |
| 21 | | 18.30 | 09.30 | B | Argentinien - Südkorea | 2:2 |
| 22 | | 20.30 | 11.30 | B | Australien - Indien | 2:2 |
| 25 | Mi., 20.9. | 13.30 | 04.30 | A | Niederlande - Kanada | 5:2 |
| 26 | | 15.30 | 06.30 | A | Malaysia - Großbritannien | 2:2 |
| 29 | Do., 21.9. | 08.30 | 23.30 | B | Südkorea - Indien | 2:0 |
| 30 | | 10.30 | 01.30 | B | Argentinien - Polen | 5:5 |
| 31 | | 13.30 | 04.30 | B | Spanien - Australien | 2:2 |
| 32 | | 15.30 | 06.30 | A |
Deutschland - Pakistan | 1:1 |
| 39 | Sa., 23.9. | 13.30 | 04.30 | A | Malaysia - Pakistan | 2:2 |
| 40 | | 15.30 | 06.30 | B | Spanien - Indien | 2:3 |
| 41 | | 18.30 | 09.30 | B | Australien - Argentinien | 2:1 |
| 42 | | 20.30 | 11.30 | A |
Niederlande -Deutschland | 2:2 |
| 46 | So., 24.9. | 19.00 | 10.00 | A | Großbritannien - Kanada | 1:1 |
| 47 | | 21.00 | 12.00 | B | Polen - Südkorea | 2:3 |
| 48 | Mo., 25.9. | 08.30 | 23.30 | B | Spanien - Argentinien | 1:5 |
| 54 | Di., 26.9. | 10.30 | 01.30 | A | Malaysia - Kanada | 1:1 |
| 55 | | 13.30 | 04.30 | B | Australien - Südkorea | 2:1 |
| 56 | | 15.30 | 06.30 | A | Niederlande - Pakistan | 0:2 |
| 57 | | 18.30 | 09.30 | A |
Deutschland - Großbritannien | 1:2 |
| 58 | | 20.30 | 11.30 | B | Polen - Indien | 1:1 |
|
| 64 | Mi., 27.9. | 20.30 | 11.30 | | Malaysia - Spanien | 0:1 |
| 65 | Do., 28.9. | 09.00 | 00.00 | | Großbritannien - Indien | 2:1 |
| 66 | | 11.30 | 02.30 | | Deutschland - Argentinien | 6:2 |
| 67 | | 14.00 | 05.00 | | 1.HF: Pakistan - Südkorea | 0:1 |
| 68 | | 17.30 | 08.30 | | Kanada - Polen | 3:2 |
| 69 | | 20.00 | 11.00 | | 2.HF: Niederlande - Australien | 5:4 |
|
| 70 | Fr., 29.9. | 11.30 | 02.30 | | Pl.7: Indien - Argentinien | 3:1 |
| 71 | | 14.00 | 05.00 | | Pl.5: Deutschland - Großbrit. | 4:0 |
| 74 | Sa., 30.9. | 11.30 | 02.30 | | Pl.11: Malaysia - Polen | 3:2 |
| 75 | | 14.00 | 05.00 | | Pl.9: Spanien - Kanada | 3:0 |
| 76 | | 17.30 | 08.30 | | Pl.3: Pakistan - Australien | 3:6 |
| 77 | | 20.00 | 11.00 | | Fin: Südkorea - Niederlande | 7:8 |
|
Spielmodus
Platzierung
 | NED |
 | KOR |
 | AUS |
| 4. | PAK |
| 5. | GER |
| 6. | GBR |
| 7. | IND |
| 8. | ARG |
| 9. | ESP |
| 10. | CAN |
| 11 | MAL |
| 12. | POL |
Tabellen
Gruppe A
Abschlußtabelle
| PAK | 5 | 15:6 | 9 |
| NED | 5 | 11:8 | 8 |
| GER | 5 | 7:6 | 8 |
| GBR | 5 | 8:16 | 5 |
| MAL | 5 | 5:6 | 4 |
| KAN | 5 | 7:11 | 3 |
Gruppe B
Abschlußtabelle
| AUS | 5 | 12:6 | 11 |
| KOR | 5 | 9:7 | 8 |
| IND | 5 | 9:7 | 8 |
| ARG | 5 | 13:13 | 5 |
| POL | 5 | 12:14 | 5 |
| ESP | 5 | 7:15 | 3 |
|