| 
	| Sonntag, 4. Juni - Donnerstag, 8. Juni in Freiberg Deutsch-Polnisches Jugendwerk |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Balci, Mert Alexander | 2006 | SC Frankfurt 1880 | 4 | 0 |  
| » | TW | Esser, Quentin | 2005 | Düsseldorfer HC | 4 | 0 |  
| » | 1. | Fiehler, Luca | 2006 | TuS Lichterfelde | 6 | 0 |  
| » | 2. | Förster, Jonas | 2005 | Mannheimer HC | 5 | 3 |  
| » | 3. | Glander, Felix | 2006 | Harvestehuder THC | 19 | 7 |  
| » | 4. | Gomes, Emil | 2006 | TSV Mannheim Hockey | 29 | 4 |  
| » | 5. | Küst, Nikolas | 2006 | Münchner SC | 1 | 2 |  
| » | 6. | Lieser, Philip | 2006 | Münchner SC | 17 | 4 |  
| » | 7. | Lund, Noah | 2006 | Club an der Alster | 36 | 21 |  
| » | 8. | Monschau, Christopher | 2006 | Rot-Weiss Köln | 25 | 2 |  
| » | 9. | Ness, Bennet | 2006 | Großflottbeker THGC | 24 | 2 |  
| » | 10. | Neuhaus, Linus | 2006 | Zehlend. Wespen | 23 | 13 |  
| » | 11. | Posdziech, Aaron | 2006 | Zehlend. Wespen | 10 | 2 |  
| » | 12. | Sanda, William | 2006 | Uhlenhorst Mülheim | 43 | 18 |  
| » | 13. | Selbach, Arne | 2006 | SC Frankfurt 1880 | 21 | 2 |  
| » | 14. | von Glasow, Friedrich | 2006 | Großflottbeker THGC | 9 | 0 |  
| » | 15. | Warweg, Titus | 2006 | Rot-Weiss Köln | 6 | 0 |  
| » | 16. | Wessling, Finn | 2006 | Schwarz-Weiß Köln | 9 | 0 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Oberlaender, Phil | 2006 | Düsseldorfer HC | 18 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Koch, Paul | Bundestrainer |  |  
|  | Cheesman, Darren | Co-Trainer |  |  
|  | Friede, Helen | Teammanagerin |  |  
|  | Vetter, Malte | Physio |  |  |  |  | 
	| Saison 2023 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |