| 
	| Freitag, 7. April - Montag, 10. April in Leuven Osterturnier 4-Nationen |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Ditzer, Jasper | 2006 | Harvestehuder THC | 38 | 0 |  
| » | TW | Lehne, Nic | 2005 | Club an der Alster | 7 | 0 |  
| » | 1. | Berendts, Morten | 2005 | Münchner SC | 24 | 6 |  
| » | 2. | Cofalla, Jonas | 2005 | Düsseldorfer HC | 25 | 7 |  
| » | 3. | Frerichs, Ole | 2005 | Bremer HC | 6 | 0 |  
| » | 4. | Gamstatter, Lukas | 2005 | ASV München | 18 | 6 |  
| » | 5. | Gomes, Emil | 2006 | TSV Mannheim Hockey | 29 | 4 |  
| » | 6. | Hoffmann, Lenn | 2006 | Mannheimer HC | 46 | 3 |  
| » | 7. | Lund, Noah | 2006 | Club an der Alster | 36 | 21 |  
| » | 8. | Monschau, Christopher | 2006 | Rot-Weiss Köln | 25 | 2 |  
| » | 9. | Muhle, George | 2005 | Harvestehuder THC | 31 | 12 |  
| » | 10. | Neuhaus, Linus | 2006 | Zehlend. Wespen | 23 | 13 |  
| » | 11. | Posdziech, Aaron | 2006 | Zehlend. Wespen | 10 | 2 |  
| » | 12. | Stahl, Tom | 2006 | Rot-Weiss Köln | 41 | 1 |  
| » | 13. | Stahmann, Maximilian | 2005 | Uhlenhorst Mülheim | 53 | 3 |  
| » | 14. | von Gersum, Jonas | 2005 | Klipper THC Hamburg | 38 | 7 |  
| » | 15. | Warweg, Titus | 2006 | Rot-Weiss Köln | 6 | 0 |  
| » | 16. | Wehnert, Johann | 2005 | Zehlend. Wespen | 52 | 2 |  | Auf Abruf: |  
| » |  | Esser, Quentin | 2005 | Düsseldorfer HC | 4 | 0 |  
| » |  | Sanda, William | 2006 | Uhlenhorst Mülheim | 43 | 18 |  
| » |  | Steinebach, Ferdinand | 2006 | Schwarz-Weiß Köln | 51 | 18 |  
| » |  | Wacker, Jonas | 2005 | Mannheimer HC | 5 | 1 |  
| » |  | Wex, Titus | 2005 | Münchner SC | 48 | 3 |  |  |  | 
	| Saison 2023 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |