| 
	| Mittwoch, 18. Mai - Sonntag, 22. Mai in Walcz Deutsch-Polnisches Jugendwerk |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Fusch, Lorenz | 2004 | DTV Hannover | 10 | 0 |  
| » | TW | Simon, Florian | 2004 | Mannheimer HC | 38 | 0 |  
| » | 1. | Beckerbauer, Linus | 2004 | TSV Mannheim Hockey | 31 | 2 |  
| » | 2. | Berendts, Morten | 2005 | Münchner SC | 24 | 6 |  
| » | 3. | Demmel, Tom | 2005 | Großflottbeker THGC | 8 | 1 |  
| » | 4. | Enaux, Jannik | 2004 | Uhlenhorst Mülheim | 42 | 9 |  
| » | 5. | Fendler, Dominik | 2005 | Düsseldorfer HC | 10 | 2 |  
| » | 6. | Gamstatter, Lukas | 2005 | ASV München | 18 | 6 |  
| » | 7. | Hasbach, Ben | 2005 | Harvestehuder THC | 83 | 59 |  
| » | 8. | Kossel, Lukas | 2005 | Zehlend. Wespen | 48 | 20 |  
| » | 9. | Muhle, George | 2005 | Harvestehuder THC | 31 | 12 |  
| » | 10. | Pfähler, Moritz | 2005 | Harvestehuder THC | 5 | 0 |  
| » | 11. | Stahmann, Maximilian | 2005 | Uhlenhorst Mülheim | 53 | 3 |  
| » | 12. | Tecklenburg, Niklas | 2004 | Bremer HC | 51 | 10 |  
| » | 13. | von Gersum, Jonas | 2005 | Klipper THC Hamburg | 38 | 7 |  
| » | 14. | von Schwerin, Alec | 2004 | Uhlenhorst Mülheim | 24 | 20 |  
| » | 15. | Wacker, Jonas | 2005 | Mannheimer HC | 5 | 1 |  
| » | 16. | Wentscher, Jan | 2005 | Mannheimer HC | 34 | 0 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Cerkez, Julijan | 2005 | HC Ludwigsburg | 39 | 0 |  
| » | TW | Kille, Lasse | 2005 | Crefelder HTC | 15 | 0 |  
| » |  | Geyer, Benedikt | 2005 | Münchner SC | 46 | 14 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Bachmann, Kira | Managerin |  |  
|  | Kanler, Nadine | Co-Trainerin |  |  
|  | Koch, Paul | Trainer |  |  
|  | Maschke, Peter | Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2022 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |