| 
	| Mittwoch, 17. Februar - Sonntag, 21. Februar in Frankfurt Lehrgang 2 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Byok, Klaudius | 2003 | UHC Hamburg | 9 | 0 |  
| » | 1. | Bauer, Florian | 2004 | HC Ludwigsburg | 3 | 0 |  
| » | 2. | Becker, Paul | 2003 | HTC Stgt. Kickers | 0 | 0 |  
| » | 3. | Beckerbauer, Linus | 2004 | TSV Mannheim Hockey | 31 | 2 |  
| » | 4. | Belzer, Sebastian | 2004 | Uhlenhorst Mülheim | 0 | 0 |  
| » | 5. | Bens, Valentin | 2003 | Mannheimer HC | 12 | 1 |  
| » | 6. | Diesch, Jonas | 2003 | HTC Stgt. Kickers | 14 | 2 |  
| » | 7. | Enaux, Jannik | 2004 | Uhlenhorst Mülheim | 42 | 9 |  
| » | 8. | Erb, Lauritz | 2004 | UHC Hamburg | 0 | 0 |  
| » | 9. | Fusch, Lorenz | 2004 | DTV Hannover | 10 | 0 |  
| » | 10. | Glander, Paul | 2005 | Harvestehuder THC | 62 | 25 |  
| » | 11. | Halfmann, Quentin | 2002 | Rot-Weiss Köln | 17 | 1 |  
| » | 12. | Hasbach, Ben | 2005 | Harvestehuder THC | 83 | 59 |  
| » | 13. | Hilgers, Niels | 2004 | Braunschw. THC | 3 | 0 |  
| » | 14. | Laumann, Bruno | 2004 | HC Ludwigsburg | 3 | 0 |  
| » | 15. | Leser, Marius | 2002 | Mannheimer HC | 3 | 0 |  
| » | 16. | Lindemann, Leon | 2004 | Rot-Weiss Köln | 65 | 11 |  
| » | 17. | Löscher, Philipp | 2003 | Mannheimer HC | 17 | 0 |  
| » | 18. | Marquardsen, Ben | 2003 | DSD Düsseldorf | 3 | 0 |  
| » | 19. | Nahr, Quirin | 2004 | Münchner SC | 34 | 3 |  
| » | 20. | Schmidt, Mika | 2003 | Berliner HC | 0 | 0 |  
| » | 21. | Schwendig, Yannick-Alexander | 2004 | Berliner SC | 0 | 0 |  
| » | 22. | Seitz, Fabio | 2003 | Rot-Weiss Köln | 36 | 10 |  
| » | 23. | Szerdahelyi, Björn | 2002 | Münchner SC | 18 | 5 |  
| » | 24. | Tecklenburg, Niklas | 2004 | Bremer HC | 51 | 10 |  
| » | 25. | Thoma, Vitus | 2002 | Berliner HC | 17 | 0 |  
| » | 26. | von Schwerin, Alec | 2004 | Uhlenhorst Mülheim | 24 | 20 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | van Eijk, Rein | Bundestrainer |  |  
|  | Feuerhake, Tobias | Teammanager |  |  
|  | Herbert, Marc | Co-Trainer |  |  
|  | Jordan, Tobias | Manager |  |  
|  | Müller, Carsten-Felix | Co-Trainer |  |  
|  | Panuschka, Wolfgang | Physio |  |  
|  | Schneider, Sebastian | Arzt |  |  |  |  | 
	| Saison 2021 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |