| 
	| Mittwoch, 19. Juni - Sonntag, 23. Juni in Gniezno Deutsch-Polnisches Jugendwerk |  |  |  | 
 Das deutsche Team in Gniezno. Von links, hinten: Luca Wolff, Elian Mazkour, Nik Kerner, Matteo Poljaric, Robert Köpp, Jan Cordes, Jonas Seidemann, Timo Kossol, Luis Höchemer, Jean Danneberg, Antheus Barry; vorne: Mark Kopper, Nick Werner, Phillip Holzmüller, Leon Schmidt, Jonas Wossidlo, Elias Friederich, Konstantin Junke. |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Danneberg, Jean | 2002 | Mannheimer HC | 42 | 0 |  
| » | TW | Junke, Konstantin | 2001 | Düsseldorfer HC | 40 | 0 |  
| » | 1. | Barry, Antheus | 2002 | Rot-Weiss Köln | 78 | 1 |  
| » | 2. | Cordes, Jan | 2002 | Münchner SC | 54 | 3 |  
| » | 3. | Friedrich, Elias | 2001 | Crefelder HTC | 39 | 7 |  
| » | 4. | Höchemer, Luis | 2002 | Rot-Weiss Köln | 71 | 7 |  
| » | 5. | Holzmüller, Phillip | 2001 | Münchner SC | 51 | 4 |  
| » | 6. | Kerner, Nik | 2001 | Club an der Alster | 19 | 3 |  
| » | 7. | Köpp, Robert | 2001 | Club an der Alster | 10 | 2 |  
| » | 8. | Kopper, Mark | 2001 | Berliner HC | 6 | 0 |  
| » | 9. | Kossol, Timo | 2001 | Crefelder HTC | 49 | 3 |  
| » | 10. | Mazkour, Elian | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 65 | 46 |  
| » | 11. | Poljaric, Matteo Luca | 2002 | Berliner HC | 89 | 21 |  
| » | 12. | Schmidt, Leon | 2001 | Berliner HC | 33 | 7 |  
| » | 13. | Seidemann, Jonas | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 41 | 5 |  
| » | 14. | Werner, Nick | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 39 | 3 |  
| » | 15. | Wolff, Luca | 2001 | Club an der Alster | 45 | 3 |  
| » | 16. | Wossidlo, Jonas | 2001 | TSV Mannheim Hockey | 14 | 3 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Wollweber, Maximilian | 2001 | Club an der Alster | 16 | 0 |  
| » |  | Danneberg, Jaques-Vincent | 2002 | Mannheimer HC | 5 | 0 |  
| » |  | Halfmann, Quentin | 2002 | Uhlenhorst Mülheim | 17 | 1 |  
| » |  | Himmler, Moritz | 2002 | Mannheimer HC | 25 | 2 |  
| » |  | Szerdahelyi, Björn | 2002 | Münchner SC | 18 | 5 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Schmitz, Johannes | Bundestrainer |  |  
|  | Feuerhake, Tobias | Manager |  |  
|  | Giskes, Dominic | Co-Trainer |  |  
|  | Panuschka, Wolfgang | Physio |  |  |  |  | 
	| Saison 2019 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |