| 
	| Montag, 10. Juni - Freitag, 14. Juni in Dinslaken Deutsch-Französisches Jugendwerk |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Junke, Konstantin | 2001 | Düsseldorfer HC | 40 | 0 |  
| » | TW | Wollweber, Maximilian | 2001 | Club an der Alster | 16 | 0 |  
| » | 1. | Cordes, Jan | 2002 | Münchner SC | 54 | 3 |  
| » | 2. | Danneberg, Jaques-Vincent | 2002 | Mannheimer HC | 5 | 0 |  
| » | 3. | Friedrich, Elias | 2001 | Crefelder HTC | 39 | 7 |  
| » | 4. | Halfmann, Quentin | 2002 | Uhlenhorst Mülheim | 17 | 1 |  
| » | 5. | Himmler, Moritz | 2002 | Mannheimer HC | 25 | 2 |  
| » | 6. | Höchemer, Luis | 2002 | Rot-Weiss Köln | 71 | 7 |  
| » | 7. | Holzmüller, Phillip | 2001 | Münchner SC | 51 | 4 |  
| » | 8. | Kossol, Timo | 2001 | Crefelder HTC | 49 | 3 |  
| » | 9. | Schmidt, Leon | 2001 | Berliner HC | 33 | 7 |  
| » | 10. | Seidemann, Jonas | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 41 | 5 |  
| » | 11. | Süselbeck, Athanasios | 2002 | TSV Mannheim Hockey | 6 | 0 |  
| » | 12. | Szerdahelyi, Björn | 2002 | Münchner SC | 18 | 5 |  
| » | 13. | Thoma, Vitus | 2002 | Berliner HC | 17 | 0 |  
| » | 14. | Werner, Nick | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 39 | 3 |  
| » | 15. | Wolff, Luca | 2001 | Club an der Alster | 45 | 3 |  
| » | 16. | Wossidlo, Jonas | 2001 | TSV Mannheim Hockey | 14 | 3 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Eberhardt, Jan | 2002 | SC Frankfurt 1880 | 5 | 0 |  
| » |  | Dirmeier, Philipp | 2002 | Münchner SC | 0 | 0 |  
| » |  | Kirstein, Luca | 2002 | Berliner HC | 17 | 4 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Schmitz, Johannes | Bundestrainer |  |  
|  | Tischer, Falk | Teammanager |  |  
|  | van Eijk, Rein | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2019 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |