| 
	| Dienstag, 30. Oktober - Donnerstag, 1. November in Limburg Nachsichtung |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Brückner, Tom-Julius | 2002 | Club an der Alster | 0 | 0 |  
| » | TW | Durani, Lasse | 2002 | TSV Mannheim Hockey | 0 | 0 |  
| » | TW | Haddinga, Joost | 2001 | Bremer HC | 0 | 0 |  
| » | TW | Steinmann, Noah | 2002 |  | 0 | 0 |  
| » | TW | Vollert, Lasse | 2002 | HC Schweinfurt | 0 | 0 |  
| » | 1. | Beecken, Finn | 2002 | SC Frankfurt 1880 | 3 | 0 |  
| » | 2. | Danneberg, Jaques-Vincent | 2002 | Mannheimer HC | 5 | 0 |  
| » | 3. | Dirmeier, Philipp | 2002 | Münchner SC | 0 | 0 |  
| » | 4. | Goertz, Bendix | 2002 | DTV Hannover | 0 | 0 |  
| » | 5. | Grimm, Rafael | 2002 | Nürnberger HTC | 3 | 0 |  
| » | 6. | Keßler, Fynn | 2002 | TSV SCHOTT Mainz | 0 | 0 |  
| » | 7. | Kofluk, Philipp | 2001 | Mannheimer HC | 5 | 2 |  
| » | 8. | Kopper, Mark | 2001 | Berliner HC | 6 | 0 |  
| » | 9. | Lubienski, Finn | 2002 | Club zur Vahr | 0 | 0 |  
| » | 10. | Nahr, Marvin | 2002 | Münchner SC | 4 | 0 |  
| » | 11. | Philippsen, Mats | 2001 | SC Frankfurt 1880 | 5 | 0 |  
| » | 12. | Poths, Loris | 2002 | TSV SCHOTT Mainz | 0 | 0 |  
| » | 13. | Ries, Marc | 2002 | Dürkheimer HC | 0 | 0 |  
| » | 14. | Stollarz, Julius | 2002 | Düsseldorfer HC | 6 | 3 |  
| » | 15. | Tecklenburg, Sebastian | 2001 | Bremer HC | 0 | 0 |  
| » | 16. | Wossidlo, Jonas | 2001 | TSV Mannheim Hockey | 14 | 3 |  | Auf Abruf: |  
| » |  | Haas, Benjamin | 2002 | Club zur Vahr | 0 | 0 |  
| » |  | Mehrain, Dominik | 2002 | Dürkheimer HC | 0 | 0 |  
| » |  | Süselbeck, Athanasios | 2002 | TSV Mannheim Hockey | 6 | 0 |  
| » |  | Wanner, Jan | 2002 | HTC Stgt. Kickers | 0 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Altenburg, Valentin | Bundestrainer |  |  
|  | Schwidder, Sebastian | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2018 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |