| 
	| Samstag, 27. Oktober - Mittwoch, 31. Oktober in Köln Zentralsichtung |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Basilico, Johanna | 2003 | 1. Hanauer THC | 10 | 0 |  
| » | TW | Böhringer, Mia | 2003 | UHC Hamburg | 25 | 0 |  
| » | TW | Butler, Safia | 2003 | Phönix Lübeck | 8 | 0 |  
| » | TW | Dönges, Vivika | 2003 | Crefelder HTC | 3 | 0 |  
| » | 1. | Becker, Lia | 2003 | Großflottbeker THGC | 9 | 3 |  
| » | 2. | Bens, Linda | 2003 | Mannheimer HC | 16 | 0 |  
| » | 3. | Blietz, Rosalie | 2003 | Bremer HC | 6 | 0 |  
| » | 4. | Boehringer, Joana | 2003 | ESV München | 53 | 4 |  
| » | 5. | Drumm, Philine | 2003 | Berliner HC | 14 | 2 |  
| » | 6. | Fischer, Marie | 2003 | TG Frankenthal | 59 | 6 |  
| » | 7. | Frerichs, Lena | 2004 | Bremer HC | 48 | 31 |  
| » | 8. | Grosse, Helena | 2004 | Zehlend. Wespen | 3 | 0 |  
| » | 9. | Hansen, Nika | 2003 | ETUF Essen | 12 | 7 |  
| » | 10. | Heck, Karen | 2003 | Bremer HC | 3 | 0 |  
| » | 11. | Hemmerle, Julia | 2003 | Uhlenhorst Mülheim | 68 | 2 |  
| » | 12. | Hildebrandt, Mira Lina | 2004 | Club Raffelberg | 8 | 0 |  
| » | 13. | Hillemanns, Charlotte | 2003 | DTV Hannover | 6 | 0 |  
| » | 14. | Hoffmann, Nele | 2003 | Mannheimer HC | 3 | 2 |  
| » | 15. | Kampelmann, Franziska | 2003 | HG Nürnberg | 3 | 0 |  
| » | 16. | Kardorf, Sarah | 2003 | TuS Lichterfelde | 24 | 4 |  
| » | 17. | Maisch, Oona | 2004 | Düsseldorfer HC | 0 | 0 |  
| » | 18. | Mayer, Paulina | 2003 | Mannheimer HC | 11 | 1 |  
| » | 19. | Mazkour, Fee | 2003 | Club Raffelberg | 7 | 1 |  
| » | 20. | Müller, Joleen | 2003 | Cöthener HC 02 | 6 | 0 |  
| » | 21. | Otten, Lilly Claire | 2003 | Schwarz-Weiß Neuss | 9 | 6 |  
| » | 22. | Plüth, Laura | 2003 | Club Raffelberg | 38 | 11 |  
| » | 23. | Prumbaum, Sophie | 2003 | Rot-Weiss Köln | 45 | 33 |  
| » | 24. | Schiller, Hannah | 2003 | TG Frankenthal | 6 | 0 |  
| » | 25. | Schmidt, Paula | 2003 | TuS Lichterfelde | 6 | 0 |  
| » | 26. | Schröder, Paula | 2003 | SC Frankfurt 1880 | 39 | 2 |  
| » | 27. | Schulze, Greta-Luise | 2003 | DTV Hannover | 6 | 0 |  
| » | 28. | Schwabe, Sophia | 2003 | Club Raffelberg | 83 | 34 |  
| » | 29. | Seelmaecker, Johanna | 2003 | UHC Hamburg | 6 | 1 |  
| » | 30. | Walter, Luisa | 2003 | TSV Mannheim Hockey | 8 | 4 |  
| » | 31. | Wandelt, Madeleine | 2003 | Nürnberger HTC | 3 | 1 |  
| » | 32. | Weidemann, Linnea | 2003 | Berliner HC | 53 | 6 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Cisik, Martha | 2004 | Düsseldorfer HC | 4 | 0 |  
| » | TW | Naebian, Afsoun | 2003 | UHC Hamburg | 4 | 0 |  
| » | TW | Stern, Hannah | 2003 | TSV Mannheim Hockey | 4 | 0 |  
| » |  | Bauer, Katharina | 2004 | THK Rissen | 0 | 0 |  
| » |  | Fuhr, Emma | 2004 | Wiesbadener THC | 15 | 1 |  
| » |  | Höpfner, Maya | 2004 | SC SAFO Frankfurt | 20 | 2 |  
| » |  | Lubienski, Gesa | 2004 | Club zur Vahr | 30 | 6 |  
| » |  | Niebler, Lara | 2004 | HG Nürnberg | 3 | 1 |  
| » |  | Peterka, Luise | 2003 | Cöthener HC 02 | 0 | 0 |  
| » |  | Raimund, Janne | 2003 | Großflottbeker THGC | 6 | 1 |  
| » |  | Reisenegger Lillo, Martina | 2004 | Münchner SC | 39 | 9 |  
| » |  | Rosner, Lea | 2003 | Berliner HC | 3 | 0 |  
| » |  | Rosser, Mia | 2004 | Uhlenhorst Mülheim | 24 | 6 |  
| » |  | Stepping, Fabia | 2004 | SC Frankfurt 1880 | 14 | 2 |  
| » |  | Tischler, Lena | 2004 | Düsseldorfer HC | 0 | 0 |  
| » |  | Watolla, Lissy | 2004 | Eintr. Braunschweig | 0 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Slawyk, Markku | Bundestrainer |  |  
|  | Ebert, Jana | Teammanagerin |  |  
|  | Frank, Yvonne | Torwarttrainerin |  |  
|  | Hölderich, Leonie | Physio |  |  
|  | Labonté, Étienne | Athletiktrainer |  |  
|  | Sturm, Benedikt | Co-Trainer |  |  
|  | Wieland, Mira | Physio |  |  
|  | Wittler, Christian | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2018 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |