| 
	| Dienstag, 31. Oktober - Samstag, 4. November in Limburg Zentrallehrgang 2 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Brinckman, Anton | 2000 | Harvestehuder THC | 61 | 0 |  
| » | TW | Daum, Luis | 2001 | Marienthaler THC | 0 | 0 |  
| » | TW | Junke, Konstantin | 2001 | Düsseldorfer HC | 40 | 0 |  
| » | TW | Wollweber, Maximilian | 2001 | TTK Sachsenwald | 16 | 0 |  
| » | 1. | Bamberg, Tim | 2000 | UHC Hamburg | 25 | 1 |  
| » | 2. | Collée, Jannis | 2001 | Limburger HC | 18 | 1 |  
| » | 3. | Dickel, Maximilian | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 36 | 2 |  
| » | 4. | Duckscheer, Robert | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 51 | 15 |  
| » | 5. | Epple, Lucca | 2001 | HTC Stgt. Kickers | 14 | 1 |  
| » | 6. | Friedrich, Elias | 2001 | Crefelder HTC | 39 | 7 |  
| » | 7. | Hayner, Julius | 2000 | Düsseldorfer HC | 28 | 3 |  
| » | 8. | Holthaus, Dennis | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 3 | 0 |  
| » | 9. | Holzmüller, Phillip | 2001 | Münchner SC | 51 | 4 |  
| » | 10. | Kalix, Xaver | 2000 | Münchner SC | 41 | 9 |  
| » | 11. | Kleinlein, Erik | 2001 | HG Nürnberg | 69 | 6 |  
| » | 12. | Kloss, Maximilian | 2000 | UHC Hamburg | 11 | 2 |  
| » | 13. | Köpp, Robert | 2001 | Club an der Alster | 10 | 2 |  
| » | 14. | Kossol, Timo | 2001 | Crefelder HTC | 49 | 3 |  
| » | 15. | Kutter, Christopher | 2000 | UHC Hamburg | 49 | 7 |  
| » | 16. | Ludwig, Moritz | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 64 | 5 |  
| » | 17. | Mack, Marinus | 2000 | Münchner SC | 42 | 8 |  
| » | 18. | Mazkour, Elian | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 65 | 46 |  
| » | 19. | Pfandt, Masi | 2000 | Düsseldorfer HC | 55 | 43 |  
| » | 20. | Schachner, Mario | 2001 | Mannheimer HC | 83 | 9 |  
| » | 21. | Schaefer, Emil | 2000 | Rot-Weiss Köln | 47 | 17 |  
| » | 22. | Schifferings, Eric | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 18 | 1 |  
| » | 23. | Schippan, Niclas | 2000 | Münchner SC | 70 | 5 |  
| » | 24. | Schmidt, Leon | 2001 | Berliner HC | 33 | 7 |  
| » | 25. | Schütze, Fabio | 2000 | Düsseldorfer HC | 27 | 3 |  
| » | 26. | Schwarzhaupt, Benedikt | 2001 | UHC Hamburg | 83 | 41 |  
| » | 27. | Seidemann, Jonas | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 41 | 5 |  
| » | 28. | Siegburg, Maximilian | 2000 | Rot-Weiss Köln | 66 | 10 |  
| » | 29. | Smith, Paul | 2000 | UHC Hamburg | 24 | 6 |  
| » | 30. | Weigand, Justus | 2000 | HG Nürnberg | 57 | 31 |  
| » | 31. | Werner, Nick | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 39 | 3 |  
| » | 32. | Wolff, Luca | 2001 | Club an der Alster | 45 | 3 |  | Auf Abruf: |  
| » |  | Hampe, Raymond | 2000 | Berliner HC | 3 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Schmitz, Johannes | Bundestrainer |  |  
|  | Folkers, Sebastian | Torwarttrainer |  |  
|  | Giskes, Dominic | Co-Trainer |  |  
|  | Heyl, Valentin | Teammanager |  |  
|  | Kühn, Benjamin | Physio |  |  
|  | Lückermann, Marco | Athletiktrainer |  |  
|  | Maschke, Peter | Co-Trainer |  |  
|  | Panuschka, Wolfgang | Physio |  |  
|  | Schellert, Meike | Physio |  |  
|  | Stenzel, Mirko | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2017 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |