| 
	| Donnerstag, 13. April - Sonntag, 16. April in Moers Länderspiele gegen Belgien |  |  |  | 
 Das deutsche Team in Moers. |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Brinckman, Anton | 2000 | Harvestehuder THC | 61 | 0 |  
| » | TW | Kurney, Benjamin | 1999 | TC Blau-Weiss | 13 | 0 |  
| » | 1. | Benzinger, Benjamin | 1999 | Nürnberger HTC | 28 | 1 |  
| » | 2. | Bock, Fedor | 1999 | TC Blau-Weiss | 46 | 8 |  
| » | 3. | Dickel, Maximilian | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 36 | 2 |  
| » | 4. | Duetz, Finn | 1999 | Düsseldorfer HC | 21 | 6 |  
| » | 5. | Halfmann, Laurens | 1999 | Uhlenhorst Mülheim | 49 | 17 |  
| » | 6. | Knobling, Eric | 1999 | Crefelder HTC | 46 | 19 |  
| » | 7. | Kramer, Ben | 1999 | Düsseldorfer HC | 33 | 1 |  
| » | 8. | Kühne, Nicolas | 1999 | Club an der Alster | 50 | 0 |  
| » | 9. | Müller, Linus | 1999 | Düsseldorfer HC | 69 | 7 |  
| » | 10. | Pfandt, Masi | 2000 | Düsseldorfer HC | 55 | 43 |  
| » | 11. | Schaefer, Emil | 2000 | Rot-Weiss Köln | 47 | 17 |  
| » | 12. | Schifferings, Eric | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 18 | 1 |  
| » | 13. | Schippan, Niclas | 2000 | Münchner SC | 70 | 5 |  
| » | 14. | Siegburg, Maximilian | 2000 | Rot-Weiss Köln | 66 | 10 |  
| » | 15. | Volkert, Tino | 1999 | Berliner HC | 76 | 7 |  
| » | 16. | Weigand, Justus | 2000 | HG Nürnberg | 57 | 31 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Lange, Lukas | 1999 | Berliner HC | 5 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Schmitz, Johannes | Bundestrainer |  |  
|  | Gorzolla, Robert | Arzt |  |  
|  | Gosch, Malte | Physio |  |  
|  | Panuschka, Wolfgang | Physio |  |  
|  | Stenzel, Mirko | Co-Trainer |  |  
|  | von Nordeck, Wolfram | Teammanager |  |  |  |  | 
	| Saison 2017 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |