| 
	| Freitag, 10. März - Dienstag, 14. März in Köln Zentrallehrgang |  |  |  | 
 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Brinckman, Anton | 2000 | Harvestehuder THC | 61 | 0 |  
| » | TW | Damberger, Felix | 1999 | Uhlenhorst Mülheim | 3 | 0 |  
| » | TW | Kurney, Benjamin | 1999 | TC Blau-Weiss | 13 | 0 |  
| » | TW | Lange, Lukas | 1999 | Berliner HC | 5 | 0 |  
| » | 1. | Anzeneder, Jossip | 1999 | Mannheimer HC | 5 | 0 |  
| » | 2. | Benzinger, Benjamin | 1999 | Nürnberger HTC | 28 | 1 |  
| » | 3. | Bock, Fedor | 1999 | TC Blau-Weiss | 46 | 8 |  
| » | 4. | Dickel, Maximilian | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 36 | 2 |  
| » | 5. | Duckscheer, Robert | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 51 | 15 |  
| » | 6. | Duetz, Finn | 1999 | Düsseldorfer HC | 21 | 6 |  
| » | 7. | Epple, Yannick | 1999 | Berliner HC | 20 | 1 |  
| » | 8. | Häbel, Victor | 1999 | Uhlenhorst Mülheim | 1 | 2 |  
| » | 9. | Halfmann, Laurens | 1999 | Uhlenhorst Mülheim | 49 | 17 |  
| » | 10. | Haustein, Moritz | 1999 | Nürnberger HTC | 16 | 1 |  
| » | 11. | Knobling, Eric | 1999 | Crefelder HTC | 46 | 19 |  
| » | 12. | Koch, Valentin | 1999 | Düsseldorfer HC | 5 | 1 |  
| » | 13. | Kramer, Ben | 1999 | Düsseldorfer HC | 33 | 1 |  
| » | 14. | Kühne, Nicolas | 1999 | Club an der Alster | 50 | 0 |  
| » | 15. | Kutter, Christopher | 2000 | UHC Hamburg | 49 | 7 |  
| » | 16. | Mack, Marinus | 2000 | Münchner SC | 42 | 8 |  
| » | 17. | Mechtold, Jon | 1999 | Nürnberger HTC | 27 | 2 |  
| » | 18. | Müller, Linus | 1999 | Düsseldorfer HC | 69 | 7 |  
| » | 19. | Niopek, Alexander | 1999 | Mannheimer HC | 2 | 0 |  
| » | 20. | Nonn, Henry | 1999 | Uhlenhorst Mülheim | 21 | 7 |  
| » | 21. | Pfandt, Masi | 2000 | Düsseldorfer HC | 55 | 43 |  
| » | 22. | Schaefer, Emil | 2000 | Düsseldorfer HC | 47 | 17 |  
| » | 23. | Schifferings, Eric | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 18 | 1 |  
| » | 24. | Schippan, Niclas | 2000 | Münchner SC | 70 | 5 |  
| » | 25. | Schwieren, Tim Peter | 1999 | UHC Hamburg | 19 | 1 |  
| » | 26. | Siegburg, Maximilian | 2000 | Marienburger SC | 66 | 10 |  
| » | 27. | Smith, Paul | 2000 | UHC Hamburg | 24 | 6 |  
| » | 28. | Volkert, Tino | 1999 | Berliner HC | 76 | 7 |  
| » | 29. | Weigand, Justus | 2000 | HG Nürnberg | 57 | 31 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Bretschneider, Moritz-Henry | 2000 | UHC Hamburg | 0 | 0 |  
| » | TW | Hayner, Konstantin | 1999 | Düsseldorfer HC | 0 | 0 |  
| » | TW | Riedle, Alexander | 1999 | Dürkheimer HC | 0 | 0 |  
| » |  | Bamberg, Tim | 2000 | HC TSG Heilbronn | 25 | 1 |  
| » |  | Dehoff, Yannick | 1999 | Mannheimer HC | 17 | 7 |  
| » |  | Holthaus, Dennis | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 3 | 0 |  
| » |  | Kalix, Xaver | 2000 | TuS C Obermenzing | 41 | 9 |  
| » |  | Schönfeld, Jakob | 2000 | Erfurter HC | 3 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Becher, Matthias | Bundestrainer |  |  
|  | Henning, André | Bundestrainer |  |  
|  | Schmitz, Johannes | Bundestrainer |  |  
|  | Herbert, Marc | Co-Trainer |  |  
|  | Lewis, James | Torwarttrainer |  |  
|  | Lückermann, Marco | Athletiktrainer |  |  
|  | Panuschka, Wolfgang | Physio |  |  
|  | Stenzel, Mirko | Teammanager |  |  |  |  | 
	| Saison 2017 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |