| 
	| Montag, 6. Februar - Freitag, 10. Februar in Mannheim Zentrallehrgang 1 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Aly, Victor | 1994 | Großflottbeker THGC | 39 | 0 |  
| » | TW | Gans, Christoph | 1995 | Dürkheimer HC | 8 | 0 |  
| » | TW | Garst, Niklas | 1995 | TSV Mannheim Hockey | 30 | 0 |  
| » | TW | Küppers, Lennart | 1995 | Gladbacher HTC | 38 | 0 |  
| » | 1. | Ahlers, Jakob | 1994 | Klipper THC Hamburg | 8 | 3 |  
| » | 2. | Bartels, Jan-Hendrik | 1995 | Hamburger Polo Club | 12 | 6 |  
| » | 3. | Bernhardt, Fabio | 1995 | Dürkheimer HC | 42 | 12 |  
| » | 4. | Bigalke, Sören | 1994 | TC Blau-Weiss | 31 | 0 |  
| » | 5. | Christann, Kevin | 1995 | SC Charlottenburg | 23 | 7 |  
| » | 6. | Ehling, Jonathan | 1994 | ETUF Essen | 19 | 8 |  
| » | 7. | Gees, Björn | 1995 | SC Charlottenburg | 23 | 13 |  
| » | 8. | Gerber, Fabian | 1994 | SC Frankfurt 1880 | 17 | 1 |  
| » | 9. | Gröpper, Friedrich | 1994 | Großflottbeker THGC | 17 | 2 |  
| » | 10. | Grünenwald, Nils | 1995 | Dürkheimer HC | 87 | 12 |  
| » | 11. | Hüttermann, Henning | 1995 | Uhlenhorst Mülheim | 78 | 12 |  
| » | 12. | Kapaun, Max | 1994 | UHC Hamburg | 45 | 3 |  
| » | 13. | Müller, Luca | 1994 | Rüsselsheimer RK | 21 | 3 |  
| » | 14. | Nguyen Luong, Tin | 1995 | Mannheimer HC | 68 | 5 |  
| » | 15. | Pelzner, Florian | 1994 | Gladbacher HTC | 43 | 6 |  
| » | 16. | Schmidt-Opper, Anton | 1994 | SC Frankfurt 1880 | 6 | 2 |  
| » | 17. | Schmiedel, Christian | 1995 | Uhlenhorst Mülheim | 18 | 8 |  
| » | 18. | Scholten, Florian | 1995 | Gladbacher HTC | 65 | 10 |  
| » | 19. | Staib, Constantin | 1995 | Zehlend. Wespen | 62 | 21 |  
| » | 20. | Trompertz, Moritz | 1995 | Uhlenhorst Mülheim | 52 | 4 |  
| » | 21. | van Laak, Max | 1994 | ETUF Essen | 49 | 4 |  
| » | 22. | Weinke, Ferdinand | 1995 | SC Charlottenburg | 90 | 5 |  
| » | 23. | Winneberger, Noah | 1995 | Harvestehuder THC | 25 | 1 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Deichmann, Constantin | 1995 | Uhlenhorst Mülheim | 6 | 0 |  
| » | TW | Hainke, Jannik | 1994 | Club zur Vahr | 2 | 0 |  
| » |  | Breucker, Julius | 1995 | HTC Stgt. Kickers | 22 | 0 |  
| » |  | Brock, Till | 1994 | Uhlenhorst Mülheim | 3 | 0 |  
| » |  | Brockmann, Tobias | 1994 | TC Blau-Weiss | 10 | 2 |  
| » |  | Gerstenhöfer, Paul | 1994 | Dürkheimer HC | 0 | 0 |  
| » |  | Kille, Niklas | 1995 | Mannheimer HC | 6 | 0 |  
| » |  | Klink, Marian | 1995 | TC Blau-Weiss | 6 | 0 |  
| » |  | Köhler, Finn | 1994 | DHC Hannover | 13 | 3 |  
| » |  | Leichenich, Timo | 1995 | Rot-Weiss Köln | 16 | 0 |  
| » |  | Schildknecht, Lukas | 1995 | SC Frankfurt 1880 | 3 | 0 |  
| » |  | Teschke, Tino | 1994 | UHC Hamburg | 8 | 0 |  
| » |  | Willemsen, Leon | 1995 | Club zur Vahr | 61 | 31 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Weise, Uli | Bundestrainer |  |  
|  | Alisch, Carsten | Co-Trainer |  |  
|  | Bicker, Mark | Physio |  |  
|  | Navarette y Garcia, Carlos | Manager |  |  
|  | Voß, Eike | Torwarttrainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2012 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |