| 
	| Donnerstag, 1. April - Montag, 5. April in Hannover 4 Nationen Osterturnier |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Kentmann, Moritz | 1992 | SC Frankfurt 1880 | 8 | 0 |  
| » | TW | Stubbe, Christopher | 1992 | SC Charlottenburg | 27 | 0 |  
| » | 1. | Adrians, Florian | 1992 | Gladbacher HTC | 44 | 23 |  
| » | 2. | Alex, Sven | 1992 | DHC Hannover | 31 | 9 |  
| » | 3. | Becker, Sebastian | 1992 | Mannheimer HC | 34 | 1 |  
| » | 4. | Brors, Maximilian | 1992 | Gladbacher HTC | 40 | 15 |  
| » | 5. | Gomoll, Jonas | 1993 | Berliner HC | 84 | 30 |  
| » | 6. | Held, Christopher | 1992 | Mannheimer HC | 74 | 1 |  
| » | 7. | Hillmann, John Frederik | 1993 | Club zur Vahr | 48 | 13 |  
| » | 8. | Huber, Philipp | 1993 | Limburger HC | 49 | 1 |  
| » | 9. | Jost-Brinkmann, Fabian | 1993 | Berliner HC | 28 | 0 |  
| » | 10. | Knoblauch, Felix | 1992 | Münchner SC | 33 | 11 |  
| » | 11. | Metzger, Philipp | 1993 | Dürkheimer HC | 22 | 2 |  
| » | 12. | Nitschke, Jan | 1993 | Uhlenhorst Mülheim | 70 | 4 |  
| » | 13. | Peisert, Philipp | 1992 | SC Charlottenburg | 37 | 15 |  
| » | 14. | Reuß, Florian | 1992 | Nürnberger HTC | 19 | 3 |  
| » | 15. | Rühr, Christopher | 1993 | Uhlenhorst Mülheim | 48 | 36 |  
| » | 16. | Schwebs, Jannis | 1992 | TuS Lichterfelde | 29 | 0 |  
| » | 17. | Swiatek, Benedikt | 1993 | SC Charlottenburg | 51 | 20 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Müller, Tobias | 1993 | SC Frankfurt 1880 | 9 | 0 |  
| » |  | Fischer, Jan-Philipp | 1992 | Mannheimer HC | 38 | 5 |  
| » |  | Persoon, Johannes | 1993 | Großflottbeker THGC | 36 | 8 |  
| » |  | Pütz, Dennis | 1993 | SC Frankfurt 1880 | 27 | 3 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Weise, Uli | Bundestrainer |  |  
|  | Alisch, Carsten | Co-Trainer |  |  
|  | Bremer, Henning | Schiedsrichter |  |  
|  | Fistler, Alf | Physio |  |  
|  | Knülle, Marc | Schiedsrichter |  |  
|  | Sobotta, Oliver | Teammanager |  |  
|  | von Livonius, Dagmar | Delegationsleiterin |  |  |  |  | 
	| Saison 2010 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |