| 
	| Mittwoch, 2. Juli - Sonntag, 6. Juli in Toruń 4-Nationenturnier in Polen |  |  |  | 
 Das deutsche U18-Team in Torun. Von links, hinten: Teammanager Tim Schuermann, Physio Rolf Eilers, Clemens Oldhafer, Julian Fischer, Florentin Schmidt-Pauli, Felix Fennemann, Nico Weging, Felix Reuß, Frederik Behring, Danny Nguyen, Philipp Bormuth, Co-Trainer Alexander Feustel, Trainer Torsten Althoff; vorne: Timo Blobel, Marcus Funken, David Paul, Anton Ebeling, Philippe Geringer, Max Neumann, Moritz Schmidt-Opper, Florian Fuchs, Niels Sund. |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Geringer, Philippe | 1990 | UHC Hamburg | 15 | 0 |  
| » | TW | Reuß, Felix | 1991 | Nürnberger HTC | 42 | 0 |  
| » | 1. | Behring, Frederik | 1991 | UHC Hamburg | 3 | 0 |  
| » | 2. | Blobel, Timo | 1991 | SC Charlottenburg | 30 | 18 |  
| » | 3. | Bormuth, Philipp | 1991 | SC Frankfurt 1880 | 21 | 3 |  
| » | 4. | Donnermeyer, Maximilian | 1991 | SC Charlottenburg | 56 | 2 |  
| » | 5. | Fennemann, Felix | 1991 | Uhlenhorst Mülheim | 23 | 6 |  
| » | 6. | Fischer, Julian | 1990 | Mannheimer HC | 8 | 0 |  
| » | 7. | Fuchs, Florian | 1991 | UHC Hamburg | 34 | 17 |  
| » | 8. | Funken, Marcus | 1990 | Gladbacher HTC | 34 | 2 |  
| » | 9. | Neumann, Maximilian | 1990 | UHC Hamburg | 19 | 3 |  
| » | 10. | Nguyen Luong, Dan | 1991 | Mannheimer HC | 65 | 7 |  
| » | 11. | Oldhafer, Clemens | 1990 | UHC Hamburg | 16 | 2 |  
| » | 12. | Paul, David | 1990 | ATV Leipzig | 7 | 3 |  
| » | 13. | Schmidt-Opper, Moritz | 1991 | Limburger HC | 30 | 2 |  
| » | 14. | Sund, Niels | 1990 | ATSV Güstrow | 4 | 1 |  
| » | 15. | von Schmidt-Pauli, Florentin | 1990 | Rot-Weiss Köln | 11 | 3 |  
| » | 16. | Weging, Nico | 1991 | SC Charlottenburg | 26 | 9 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Bassemir, Dominik | 1990 | Mannheimer HC | 0 | 0 |  
| » | TW | Krinn, Valentin | 1990 | Uhlenhorst Mülheim | 2 | 0 |  
| » |  | Bäder, Markus | 1991 | Limburger HC | 20 | 2 |  
| » |  | Ebeling, Anton | 1991 | Berliner HC | 65 | 31 |  
| » |  | Gomez Costa, Tim | 1991 | Uhlenhorst Mülheim | 20 | 0 |  
| » |  | Katterbach, Lukas | 1990 | UHC Hamburg | 12 | 5 |  
| » |  | Miltkau, Marco | 1990 | Braunschw. THC | 67 | 42 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Althoff, Torsten | Bundestrainer |  |  
|  | Eilers, Rolf | Physio |  |  
|  | Feustel, Alexander | Co-Trainer |  |  
|  | Schuermann, Tim | Manager |  |  |  |  | 
	| Saison 2008 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |