| 
	| Donnerstag, 30. Oktober - Sonntag, 2. November in Limburg Sichtung JA und Junioren |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Blüthner, Jens | 1990 | Gladbacher HTC | 2 | 0 |  
| » | TW | Menger, Tom | 1992 | ATV Leipzig | 2 | 0 |  
| » | TW | Wilms, Alexander | 1991 | Düsseldorfer HC | 2 | 0 |  
| » | 1. | Altenrath, Julian | 1991 | Gladbacher HTC | 30 | 8 |  
| » | 2. | Braun, Carsten | 1991 | TB Erlangen | 11 | 0 |  
| » | 3. | Grellmann, Lukas | 1989 | Club zur Vahr | 3 | 0 |  
| » | 4. | Haase, Timm | 1991 | HTC Stgt. Kickers | 19 | 4 |  
| » | 5. | Liessem, Julius | 1991 | Dürkheimer HC | 3 | 0 |  
| » | 6. | Pongs, Paul | 1990 | Großflottbeker THGC | 9 | 1 |  
| » | 7. | Rutt, Moritz | 1989 | Rot-Weiss Köln | 0 | 0 |  
| » | 8. | Schreurs, Frederik | 1990 | Uhlenhorst Mülheim | 0 | 0 |  
| » | 9. | Schwarzer, Hendrik | 1988 | Rot-Weiss Köln | 0 | 0 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Canel, Ramon | 1989 | Club an der Alster | 3 | 0 |  
| » |  | Alex, Jan | 1988 | DHC Hannover | 0 | 0 |  
| » |  | Tenckhoff, Jens | 1989 | DSD Düsseldorf | 0 | 0 |  
| » |  | Thiel, Niclas | 1990 | Rot-Weiss Köln | 0 | 0 |  
| » |  | von Graevenitz, Felix | 1991 | HC Ludwigsburg | 0 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Althoff, Torsten | Bundestrainer |  |  
|  | Forstner, Ulrich | Bundestrainer |  |  
|  | Schuermann, Tim | Manager |  |  
|  | Schumm, Alexander | Physio |  |  |  |  | 
	| Saison 2008 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |