| 
		 Mittwoch, 14. Februar - Sonntag, 18. Februar in Wien 
		2. Hallen-Weltmeisterschaft 
	 |  | 
	 |    |  
	
	
	 
 
 
	 | 
	| 
		 Spielplan 
| Mittwoch, 14.02.2007 |  
| WA  | CZE - UKR | 2:7 (2:2) |  
| WA  | SCO - ITA | 6:5 (3:3) |  
| WA  | AUS - GER | » 0:12 (0:5) |  
| WB  | BLR - CAN | 6:3 (2:0) |  
| WB  | NED - AUT | 6:2 (4:0) |  
| WB  | RSA - ESP | 2:4 (1:3) |  
| WA  | CZE - AUS | 1:4 (0:2) |  
| WA  | UKR - SCO | 10:4 (3:1) |  
| WA  | GER - ITA | » 13:1 (5:0) |  
| WB  | RSA - NED | 2:4 (0:2) |  
| WB  | AUT - CAN | 4:2 (1:1) |  
| Donnerstag, 15.02.2007 |  
| WB  | BLR - ESP | 1:3 (0:1) |  
| WA  | SCO - AUS | 2:2 (2:2) |  
| WA  | GER - CZE | » 8:2 (5:1) |  
| WA  | ITA - UKR | 3:5 (1:4) |  
| WB  | NED - CAN | 4:2 (2:1) |  
| WB  | ESP - AUT | 5:3 (2:2) |  
| WB  | BLR - RSA | 7:1 (5:0) |  
| WA  | AUS - ITA | 5:3 (1:1) |  
| WA  | UKR - GER | » 2:10 (1:4) |  
| WB  | AUT - RSA | 5:0 (1:0) |  
| WA  | SCO - CZE | 5:1 (3:0) |  
| Freitag, 16.02.2007 |  
| WB  | CAN - ESP | 0:2 (0:0) |  
| WB  | NED - BLR | 5:2 (2:2) |  
| WA  | UKR - AUS | 8:5 (2:2) |  
| WA  | GER - SCO | » 13:0 (6:0) |  
| WA  | ITA - CZE | 1:1 (0:0) |  
| WB  | ESP - NED | 3:5 (1:4) |  
| WB  | AUT - BLR | 2:3 (1:2) |  
| WB  | CAN - RSA | 4:3 (3:1) |  
| Samstag, 17.02.2007 |  
| F  | ITA - CAN | 4:5 n.7m (2:2,1:1) |  
| F  | CZE - RSA | 5:1 (0:1) |  
| F  | SCO - AUT | 1:3 (0:0) |  
| HF  | NED - UKR | 8:0 (6:0) |  
| HF  | GER - ESP | » 3:4 (1:3) |  
| Sonntag, 18.02.2007 |  
| F  | AUS - BLR | 4:5 (1:1) |  
| F  | UKR - GER | » 2:5 (1:0) |  
| F  | NED - ESP | 4:2 (2:0) |  
 
	 |  
  |  
	
	  |  
  | 
  | 
	| Saison 2007 |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. ShootOut
	 |  
	  |  
	  |  
  |