| 
	| Hockey Historie: Länderspiele: Herren |  | Hamburg 2005 |  | 
|  |  | 
	| Endplatzierung: 1. Niederlande2. Australien
 3. Deutschland
 4. Pakistan
 |  |  |  | 
	
	|  |  |  |  | Spieler: |  
	|  | Sebastian Biederlack | Club an der Alster |  
	|  | Ulrich Bubolz | Berliner HC |  
	|  | Philipp Crone | HC Roma |  
	|  | Sebastian Draguhn | Schwarz-Weiß Neuss |  
	|  | Eike Duckwitz | UHC Hamburg |  
	|  | Nicolas Emmerling | Club de Campo |  
	|  | Maik Günther | Münchner SC |  
	|  | Oliver Korn | Düsseldorfer HC |  
	|  | Oliver Markowsky | Rüsselsheimer RK |  
	|  | Jan-Marco Montag | Gladbacher HTC |  
	|  | Carlos Nevado | UHC Hamburg |  
	|  | Michael Purps | Dürkheimer HC |  
	|  | Justus Scharowsky | Club de Campo |  
	|  | Christian Schulte | Crefelder HTC |  
	|  | Nico Sonnenschein | Uhlenhorst Mülheim |  
	|  | Benedikt Sperling | Münchner SC |  
	|  | Philip Witte | Großflottbeker THGC |  
	|  | Christopher Zeller | Münchner SC |  | Trainer und Betreuer: |  
	|  | Torsten Althoff | Bundestrainer |  
	|  | Klaus Brosius | Athletiktrainer |  
	|  | Hans-Dieter Hermann | Psychologe |  
	|  | Dr. Rainer Koll | Mannschaftsarzt |  
	|  | Bernhard Peters | Bundestrainer |  
	|  | Markus Petter | Schiedsrichter |  
	|  | Mario Plesse | Physio |  
	|  | Bernd Schöpf | Teammanager |  
	|  | Dieter Schuermann | Teammanager |  
	|  | Werner Wiedersich | Co-Trainer |  |  | Für die elfte Auflage des Turniers vom 12. bis 14. August 2005 haben erstmals die komplette Top Vier der Welt zugesagt. 
• Olympiasieger Australien 
• Rekord-Weltmeister Pakistan und 
• Vize-Europameister Niederlande
Die Spiele der deutschen Mannschaft:
Freitag, 12. August 2005
 - 16:30 Uhr Pakistan - Deutschland  
Samstag, 13. August 2005 
 - 16:30 Uhr Deutschland - Australien   
Sonntag, 14. August 2005 
 - 14:30 Uhr Niederlande - Deutschland |  |  | 
	| Länderspiel-Statistik |  |  |  |  |  | Auswahl |  |  |  |  |  | » Olympische Spiele |  |  |  |  |  | Weiteres |  |  |  |