| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele: Damen 
	 |  
	
		| 
			 5. Hallen-Weltmeisterschaft 
			Mittwoch, 7. Februar - Sonntag, 11. Februar in Berlin 
		 |  
	 | 
	
		| 
			 Spielplan 
| Mittwoch, 07.02.2018 |  
| B  | UKR - AUS | 4:3 (1:2) |  
| A  | POL - KAZ | 4:1 (2:0) |  
| A  | NED - SUI | 5:2 (2:0) |  
| A  | BLR - USA | 4:1 (1:1) |  
| B  | GER - RUS | 8:1 (3:1) |  
| B  | CZE - NAM | 6:2 (5:0) |  
| A  | POL - USA | 1:1 (1:0) |  
| A  | NED - KAZ | 7:0 (2:0) |  
| A  | SUI - BLR | 1:5 (0:2) |  
| B  | CZE - AUS | 1:2 (1:1) |  
| B  | GER - NAM | 12:0 (4:0) |  
| B  | RUS - UKR | 4:6 (2:2) |  
| Donnerstag, 08.02.2018 |  
| B  | RUS - CZE | 1:3 (0:2) |  
| A  | BLR - NED | 1:4 (1:1) |  
| A  | USA - KAZ | 7:2 (3:0) |  
| A  | SUI - POL | 3:1 (1:0) |  
| B  | UKR - GER | 0:6 (0:2) |  
| B  | AUS - NAM | 3:3 (1:1) |  
| A  | POL - NED | 3:4 (1:2) |  
| A  | USA - SUI | 1:3 (0:1) |  
| A  | KAZ - BLR | 0:8 (0:4) |  
| B  | AUS - RUS | 2:1 (1:1) |  
| B  | CZE - GER | 1:2 (0:1) |  
| B  | NAM - UKR | 3:2 (1:0) |  
| Freitag, 09.02.2018 |  
| A  | NED - USA | 8:4 (3:2) |  
| B  | UKR - CZE | 2:1 (1:0) |  
| B  | NAM - RUS | 5:5 (2:1) |  
| A  | KAZ - SUI | 0:4 (0:1) |  
| B  | GER - AUS | 2:2 (1:0) |  
| A  | BLR - POL | 2:1 (1:1) |  
| Samstag, 10.02.2018 |  
| VF  | BLR - AUS | 5:2 (2:2) |  
| VF  | UKR - SUI | 8:3 (3:2) |  
| VF  | GER - POL | 3:1 (2:0) |  
| F  | KAZ - RUS | 1:7 (1:3) |  
| VF  | NED - CZE | 8:3 (4:0)) |  
| F  | USA - NAM | 5:6 n.SO (5:5,3:1) |  
| HF  | NED - UKR | 6:1 (4:0) |  
| HF  | BLR - GER | 2:3 (1:1) |  
| Sonntag, 11.02.2018 |  
| F  | UKR - BLR | 1:2 (1:1) |  
| F  | NED - GER | 1:2 (0:0) |  
 
		 |  
	  |  
  |  
  | 
  | 
	| Saison  |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
	  |  
	  |  
	  |  
  |