Freitag, 25. Juni - Sonntag, 4. Juli 2004 in Amsterdam


Rabobank-4-Nationen-Turnier


Nominierungen


Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Arnold, Clemens 1978 Dürkheimer HC 147 0
» TW Schulte, Christian 1975 Crefelder HTC 116 0
» 1. Bechmann, Christoph 1971 Club an der Alster 288 151
» 2. Biederlack, Sebastian 1981 Club an der Alster 228 15
» 3. Crone, Philipp 1977 HC Roma 327 14
» 4. Duckwitz, Eike 1980 UHC Hamburg 156 4
» 5. Eimer, Christoph 1977 HC Roma 225 29
» 6. Emmerling, Björn 1975 HTC Stgt. Kickers 230 43
» 7. Green, Michael 1972 Harvestehuder THC 308 4
» 8. Kunz, Florian 1972 Gladbacher HTC 228 81
» 9. Landshut, Max 1980 Club an der Alster 60 13
» 10. Michel, Björn 1975 Münchner SC 307 230
» 11. Reinelt, Sascha 1978 HTC Stgt. Kickers 220 60
» 12. Scharowsky, Justus 1980 Club de Campo 136 19
» 13. Weißenborn, Tibor 1981 Berliner HC 307 30
» 14. Wess, Timo 1982 Uhlenhorst Mülheim 252 34
» 15. Witthaus, Matthias 1982 Crefelder HTC 335 128
» 16. Zeller, Christopher 1984 Münchner SC 204 179
 

Trainer und Betreuer:

  Peters, Bernhard Bundestrainer  
  Hillekamp, Jörn Mannschaftsarzt  
  Plesse, Mario Physio  
  Schöpf, Bernd Teammanager  
  Schuermann, Dieter Teammanager  
  Wiedersich, Werner Co-Trainer  
 

« zurück


Unser Team Amsterdam


2024 © VVIwww.HockeyPlatz.deImpressum