Freitag, 18. Juni - Sonntag, 20. Juni 2004 in Hamburg


Hamburg Masters


Nominierungen


Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Arnold, Clemens 1978 Dürkheimer HC 147 0
» TW Schulte, Christian 1975 Crefelder HTC 116 0
» 1. Bechmann, Christoph 1971 Club an der Alster 288 151
» 2. Crone, Philipp 1977 HC Roma 327 14
» 3. Duckwitz, Eike 1980 UHC Hamburg 156 4
» 4. Eimer, Christoph 1977 HC Roma 225 29
» 5. Emmerling, Björn 1975 HTC Stgt. Kickers 230 43
» 6. Green, Michael 1972 Harvestehuder THC 308 4
» 7. Hentschel, Tobias 1979 SC Charlottenburg 74 10
» 8. Köpp, Benjamin 1976 UHC Hamburg 88 24
» 9. Kunz, Florian 1972 Gladbacher HTC 228 81
» 10. Landshut, Max 1980 Club an der Alster 60 13
» 11. Michel, Björn 1975 Münchner SC 307 230
» 12. Reinelt, Sascha 1978 HTC Stgt. Kickers 220 60
» 13. Scharowsky, Justus 1980 Club de Campo 136 19
» 14. Wein, Christian 1979 Larensche MHC 176 41
» 15. Weißenborn, Tibor 1981 Berliner HC 307 30
» 16. Wess, Timo 1982 Uhlenhorst Mülheim 252 34
 

Trainer und Betreuer:

  Peters, Bernhard Bundestrainer  
  Decher, Stephan Co-Trainer  
  Harlass-Neuking, Andreas Mannschaftsarzt  
  Plesse, Mario Physio  
  Schöpf, Bernd Teammanager  
  Schuermann, Dieter Teammanager  
  Wiedersich, Werner Co-Trainer  
 

« zurück


Unser Team in Hamburg


2024 © VVIwww.HockeyPlatz.deImpressum